RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2025
In riferimento alle direttive della Legge del 4 agosto 2017, n. 124 art. 1, commi 125-129 inerente agli obblighi di trasparenza e di pubblicità Introdotta con circolare del Ministero del Lavoro n. 2 dell’11.01.2019.
| CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO MAZZANO | |||
| DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
| Anno 2025 | I.T.C.S. ABBA-BALLINI | Servizi | 1140 € |
| Anno 2025 | COMUNE DI REZZATO | Contributo | 926.29 € |
| Anno 2025 | LICEO SCIENTIFICO STATALE LEONARDO | Servizi | 350 € |
| Anno 2025 | ISTITUTO COMPRENSIVO NORD2 BRESCIA | Servizi | 252.50 € |
| Anno 2025 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI | Contributo beni strumentali | 4616.76 € |
| Anno 2025 | AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | Convenzione soccorso estemporaneo | 64244.36 € |
| Anno 2025 | AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | Convenzione 118 | 120571 € |
| Anno 2025 | COMUNE DI MAZZANO | Contributo per attività svolte | 1047.63 € |
| Anno 2025 | AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA | Rimborso spese comodato | 2250 € |
| TOTALE CONTRIBUTI | 195398.54€ | ||
